ПРЕДМЕЦИ И ЊИХОВЕ ОЗНАКЕ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ДЕЦИМАЛНИХ УМНОЖАКА И ДЕЛОВА
| Назив | Ознака | Бројна вредност |
| кета | Q | 1030 |
| рона | R | 1027 |
| јота | Y | 1024 |
| зета | Z | 1021 |
| екса | E | 1018 |
| пета | P | 1015 |
| тера | T | 1012 |
| гига | G | 109 |
| мега | M | 106 |
| кило | k | 103 |
| хекто | h | 102 |
| дека | da | 101 |
| деци | d | 10-1 |
| центи | c | 10-2 |
| мили | m | 10-3 |
| микро | m | 10-6 |
| нано | n | 10-9 |
| пико | p | 10-12 |
| фемто | f | 10-15 |
| ато | a | 10-18 |
| зепто | z | 10-21 |
| јокто | y | 10-24 |
| ронто | r | 10-27 |
| кекто | q | 10-30 |
Називи и ознаке децималних умножака и делова јединице масе образују се стављањем предметака испред назива "грам" и њихових ознака испред ознаке "g".
Ако је изведена јединица изражена у облику количника, њени децимални умношци или делови се могу одредити придодавањем предметка јединици у бројиоцу или имениоцу, или у оба.
Употреба комбинованих предметака, односно предметака образованих стављањем једног уз друго неколико горе наведених предметака, није дозвољена.
Посебно дозвољени називи и ознаке децималних умножака и делова SI јединица:
| Величина | Јединица | ||
| Назив | Ознака | Вредност | |
| запремина | литар | l или L* | 1 l = 1 L=1 dm3 = 103 cm3 = 10-3 m3 |
| маса | тона | t | 1 t = 1 Mg =103 kg |
| притисак | бар | bar | 1 bar = 105 Pa |
| * Две ознаке "l" и "L" се равноправно могу користити за јединицу литар (CIPM 1879 16. CGPM (1979)) | |||
Предмеци и њихове ознаке, наведени у табели у тачки 1. подтачка 1.3. овог прилога, могу се употребљавати заједно са јединицама и ознакама из табеле у тачки 1. подтачка 1.4. овог прилога.

