ИЗВЕДЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ SI
Јединице које су кохерентно изведене из основних јединица SI, дате су као алгебарски изрази у облику производа степенованих основних јединица SI.
Изведене јединице SI са посебним називима и ознакама
| Величина | Изведена јединица SI | Изражено | ||
| назив | ознака | другим јединицама SI | основним јединицама SI |
|
| фреквенција | херц | Hz | s-1 | |
| сила | њутн | N | m · kg · s-2 | |
| притисак, напрезање | паскал | Pa | N m-2 | m-1 · kg · s-2 |
| енергија, рад, количина топлоте | џул | J | N · m | m2 · kg · s-2 |
| снага , флукс зрачења | ват | W | J s-1 | m 2 · kg · s-3 |
| наелектрисање, количина електрицитета | кулон | C | s · A | |
| електрични потенцијал, разлика електричног потенцијала, напон, електромоторна сила |
волт | V | W A-1 | m2 · kg · s-3 · A-1 |
| електрична отпорност | ом | Ω | V A-1 | m2 · kg · s-3 · A-2 |
| електрична капацитивност | фарад | F | C V-1 | m-2 · kg-1 · s4 · A2 |
| електрична проводност | сименс | S | A V-1 | m-2 · kg-1 · s3 · A2 |
| магнетски флукс | вебер | Wb | V s | m2 · kg · s-2 · A-1 |
| магнетска индукција | тесла | T | Wb m-2 | kg · s-2 · A-1 |
| индуктивност | хенри | H | Wb A-1 | m2 · kg · s-2 · A-2 |
| светлосни флукс | лумен | lm | cd sr | cd |
| осветљеност | лукс | lx | lm m-2 | m-2 · cd |
| активност радиоактивног извора | бекерел | Bq | s-1 | |
| апсорбована доза, специфична предата енергија, керма | греј | Gy | J kg-1 | m2 · s-2 |
| еквивалентна доза | сиверт | Sv | J kg-1 | m2 · s-2 |
| каталитичка активност | катал | kat | s-1 · mol | |
| угао у равни | радијан | rad | m · m-1=1 | |
| просторни угао | стерадијан | sr | m2 · m-2 =1 | |
| (*) Посебни називи за јединицу снаге су: волт-ампер (ознака VA) која се користи за изражавање привидне снаге наизменичне електричне струје и "вар" (ознака вар) која се користи за изражавање реактивне електричне снаге. | ||||
Јединице које су изведене из основних SI јединица могу се изразити у јединицама наведеним у табели. Изведене SI јединице, посебно се могу изразити посебним називима и ознакама датим у табели у тачки 1. подтачка 1.2.2. овог прилога, на пример, SI јединица за динамичку вискозност може се изразити као m-1 kg s-1 или N s m -2 или Pa s.

